| тыс. тонн |
| 0 | |
| лигроина | | — 8,5 | тыс. тонн |
| керосина | | — 52 | тыс. тонн |
| дизельного топлива | | — 64 | тыс. тонн |
| нефти моторной | | — 5 | тыс. тонн |
| автола '10' | | — 12 | тыс. тонн |
| автола '18' | | — 7 | тыс. тонн |
| мазута топочного | | — 28 | тонн |
| 00 | |
| авиамасел (в таре) всего | | — 62 | тонн, в т. ч |
| — 15 | |
| МС | — 91 | тонн |
| 5 | |
| МДС | — 14 | тонн |
| 00 | |
| МСГ | — 33 | тонн |
| 00 | |
| МК | — 60 | тонн |