стало производиться танков Т-34, было освоено производство самоходно-артиллерийских установок (САУ-85, САУ-122, САУ-152), более совершенных систем полевой и реактивной артиллерии (45-мм противотанковая пушка увеличенной мощности, 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 образца 1943 г., 76-мм полковая пушка образца 1943 г., реактивная установка БМ-13, БМ-31). Устаревшие системы или совсем снимались с производства, или же выпуск их был значительно сокращен (табл. 5).
№ п/п | Наименование продукции | Единица измерения | 1942 г. | 1943 г. | 1943 г. в % к 1942 г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Винтовки и карабины | тыс. шт. | 4049,0 | 3436,2 | 84,1 |
2 | Пистолеты-пулеметы | ' | 1506,4 | 2023,6 | 134,3 |
3 | Пулеметы всех видов | ' | 356,1 | 458,5 | 128,7 |
4 | Минометы | ' | 230,0 | 69,4 | 30,2 |
5 | Орудия всех видов | ' | 127,1 | 130,3 | 102,5 |
6 | Орудия 76-мм и крупнее | ' | 49,1 | 48,4 | 98,6 |
7 | Танки и САУ | ' | 24,4 | 24,1 | 98,8 |
8 | Самолеты всех видов | ' | 25,4 | 34,9 | 137,1 |
9 | Снаряды | млн шт. | 73,4 | 85,8 | 116,9 |
10 | Мины | ' | 53,9 | 75,7 | 140,4 |
Наряду с общим промышленным подъемом в стране продолжал ощущаться недостаток металла и