Шаровары х/б | шт. | 1140 | 505 | 34821 | 1707 | 38173 |
6 | Шаровары суконные | шт. | 38 | — | 275 | 22 | 335 |
7 | Пилотки | шт. | 529 | 601 | 33643 | 1656 | 36429 |
8 | Фуражки | шт. | 429 | — | 338 | 17 | 784 |
Белье |
9 | Рубахи нательные | шт. | 2547 | 1093 | 70962 | 1930 | 76532 |
10 | Кальсоны | шт. | 2473 | 1130 | 72507 | 2040 | 78150 |
11 | Полотенца | шт. | 1131 | 805 | 67525 | 2883 | 72344 |
12 | Портянки летние | пар. | 806 | 936 | 61418 | 1749 | 64909 |
Обувь |
13 | Сапоги хромовые | пар. | — | — | 288 | 4 | 292 |
14 | Сапоги яловые и кирз. | пар. | 449 |