Операции | Армии | Потери, % | ||||
от артиллерийского огня | от подрыва на минах | от авиации | от Фаустпатронов | от прочих причин | ||
Орловская | 2 ТА | 76 | 14 | 10 | — | — |
4 ТА | 68,5 | 8 | 17,7 | — | 5,8 | |
Киевская | 3 гв. ТА | 94,8 | 2 | 0,5 | — | 2,7 |
Львовско-Сандомирская | 3 гв. ТА | 80 | 6 | 14 | — | — |
4 ТА | 91,8 | 3 | 3,4 | — | 1,8 | |
Висло-Одерская | 3 гв. ТА | 88,5 | 2 | 9,5 | — | — |
1 гв. ТА | 63,1 | 5,3 | 10,5 | 20 | 1,1 | |
2 гв. ТА | 79,5 | 2 | 1,5 | — | 17 | |
4 ТА | 78,5 | 9,5 | 1 | 6,2 | 4,8 | |
Берлинская | 2 гв. ТА | 58,7 | 5,8 | 6,6 | 24 | 4,9 |
Вы читаете «Фаустники» в бою