| 176 | 137 |
| 500 | 154 | 115 |
| 1000 | 133 | 96 |
| 1500 | 115 | 80 |
| 2000 | 98 | 66 |
| 2500 | 83 | 53 |
| 7,5 см Pak 41. 7,5 см Pak 41 PzGr 41. Вес снаряда 2,48 кг. Дульная скорость 1210 метров в секунду |
| С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30° (мм) |
| 1000 | 245 | 200 |
| 250 | 226 | 185 |
| 500 | 209 | 171 |
| 750 | 192 | 157 |
| 1000 | 177 | 145 |
| 1250 | 162 | 133 |
| 1500 | 149 | 122 |
| 1750 | 136 | 111 |
| 2000 | 124 | 102 |
| 7,62 см Pak 39. 7,62 см PzGr 39. Вес снаряда 7,54 кг. Дульная скорость 740 метров в секунду |
| С расстояния (метры) | Под углом в 0° (мм) | Под углом в 30°(мм) |
| 100 | 133 | 108 |
| 500 | 120 |