В других частях Индии | 300.000 |
В Сиаме (лишь мужчин) | 10.000.000 |
В Анаме (лишь мужчин) | 12.000.000 |
В голландских южно-азиатских владениях и Бали | 50.000 |
В английских южно-азиатских владениях | 500.000 |
В русских азиатских владениях | 600.000 |
На островах Лиу-Киу | 1.000.000 |
В Корее | 8.000.000 |
В Бутане и Сикииме | 1.000.000 |
В Кашмире | 200.000 |
В Тибете | 6.000.000 |
В Монголии | 2.000.000 |
В Манчжурии | 3.000.000 |
В Японии | 41.000.000 |
В Непале | 500.000 |
В собственном Китае (18 провинций) | 415.000.000 |
Общая сумма | 511.000.000 |
Таблица 2
Численность буддистов по сравнению с другими религиями к 1900 году.
Парсы | 150.000 | |
Сейхи | 1.894.723 | |
Евреи | 7.000.000 | 0,5 % |
Вост. правосл. | 75.000.000 | 6 % |
Римско-катол. | 152.000.000 | 12 % |
Остал христиане |
Вы читаете АЗИАТСКИЕ ХРИСТЫ