l:href='#n_36' type='note'>[36]
Наименование объединений | Количество соединений, частей и людей в них | В том числе | |||||||||||||||
Стрелковые дивизии | Танковые дивизии | Кавалерийские дивизии | Стрелковые бригады | Танковые бригады | Отдельные танковые батальоны | Отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны | Лыжные батальоны | Всего людей | Средняя укомплектованность стрелковых дивизий | Всего танков | Всего орудий и минометов | Орудий 76-мм и крупнее | Орудий ПТО | Орудий зенитных | Минометов 82-мм и крупнее | Минометов 50-мм | |
Ленинградский фронт | |||||||||||||||||
23-я армия | 3 | — | — | — | — | 2 | 7 | — | 31 562 | 7640 | 52 | 791 | 229 | 109 | 65 | 190 | 198 |
ПОГ | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 19 146 | 7791 | 30 | 626 | 111 | 27 | 29 | 217 | 242 |
42-я армия | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 22 455 | 6914 | 8 | 1111 | 469 | 165 | 61 | 209 | 207 |
55-я армия | 10 | — | — | — |
Вы читаете Остановить танки!