23 | — | 26 | — | — | — | 49 |
67 тбр | — | 44 | 21 | — | — | — | 65 |
174 тбр | — | 44 | 21 | — | — | — | 65 |
Итого | 23 | 88 | 68 | — | — | — | 179 |
4 тк (45 тбр, 47 тбр, 102 тбр, 4 мсбр) на 26.06.1942 года |
45 тбр | 29 | — | 26 | 4 | — | — | 59 |
47 тбр | — | 44 | 17 | 13 | — | — | 38 |
102 тбр | — | 44 | 17 | 13 | — | — | 48 |
Итого | 29 | 88 | 60 | 30 | — | — | 145 |
24 тк (4 гв. тбр, 54 тбр, 130 тбр, 24 мсбр, 24 птп, 50 мцп) на 28.06.1942 года |
4 гв. тбр | 24 | — | 30 | — | — | — | 54 |
54 тбр | — | 27 |