| 4 | 2800 | 18 | 32 | — |
| 3 | 4-й полк «Померания» | 2 | 1500 | 12 | 12 | — |
| 4 | 610-я резервная дивизия | 8 | 7600 | 36 | 100 | — |
| 5 | Батальон 27-й пехотной дивизии СС «Лангемарк» и боевая группа «Шведт» | 4 | 4150 | 36 | 85 | — |
| 6 | Части 547-й народно-гренадерской дивизии и 1-й парашютный полк особого назначения | 3 | 1900 | 18 | 8 | — |
| 7 | 281-я пехотная дивизия | 8 | 6500 | 32 | 76 | 8 |
| 8 | 28-я гренадерская дивизия СС «Валлония» | 5 | 5000 | 24 | 70 | 24 |
| 9 | 27-я гренадерская дивизия СС «Лангемарк» | 6 | 6000 | 32 | 72 | 24 |
| Во второй линии (в резерве) |
| 1 | 402-я учебная пехотная дивизия | 2 | 2000 | 10 | 20 | — |
| 2 | 281-я пехотная дивизия | 8 | 6500 | 32 | 76 | 8 |
| 3 | 28-я гвардейская дивизия СС «Валлония» | 5 | 5000 | 24 | 70 |