| Максимальная нагрузка, кг | 2200 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 4300 |
| Скороподъемность, м/с | 5,1 |
| Практический потолок, м | 6700 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 240 |
| Максимальная дальность полета, км | 500 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 6 ПТУР «Тоу» или 48 НАР калибра 70 мм; 2 пушки калибра 30 мм (1200 снарядов); 2 пулемета калибра 12,7 мм и 40-мм гранатомет |
| UH-60A «Блэк Хок» | США |
| Экипаж, чел. | 2 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 11 |
| Максимальная нагрузка, кг | 3600 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 9200 |
| Скороподъемность, м/с | - |
| Практический потолок, м | 5800 |
| Максимальная скорость полета, км/ч | 300 |
| Максимальная дальность полета, км | 560 |
| Варианты вооружения (боезапас) | 2 пулемета калибра 7,62 мм |
| CH-47C «Чинук» | США |
| Экипаж, чел. | 3 |
| Количество перевозимого личного состава, чел. | 44 |
| Максимальная нагрузка, кг | 13000 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 22700 |
| Скороподъемность, м/с | 6,7 |
| Практический потолок, м | 5000 |
| Максимальная скорость полета, км/ч |