| Швеция | 5,8 | 11,3 | 16,2 | 17,8 | 21,2 | 14,5 | 11,4 |
| Норвегия | 3,3 | 9,0 | 6,7 | 14,2 | 12,1 | 9,6 | 4,7 |
| Швейцария | 12,3 | 14,8 | 17,6 | 21,7 | 20,8 | 26,8 | 23,2 |
| Голландия | 3,7 | 8,0 | 8,9 | 12,4 | 14,1 | 14,3 | 12,0 |
| ФРГ | 5,6 | 9,9 | 14,0 | 20,4 | 23,6 | 27,1 | 25,9 |
| Австрия | 6,7 | 11,1 | 14,3 | 20,7 | 23,0 | 29,1 | 33,9 |
Из работы «Suicide et tentatives de suicide aujourd'hui: etude epidemiologique» J.-F. Davidson et A. Philippe.
Сравнение количества самоубийств (100 000 человек, 1980 г.)
| Франция | Австрия | Да- | ФРГ | Голландия | Швеция | Швейцария | Англия | США [Данные по США на 1978 г.] | |
| ния | |||||||||
| 5-14 лет |
Вы читаете На стороне подростка
