пушечное. Остальные суда несли на борту от 2 до 18 пушек.
Капитан | Судно | Тоннаж | Пушки | Экипаж |
Сьёр де Граммсш | «Ле Арди» | 400 | 52 | 300 |
Лауренс де Графф (временно — Бруаж) | «Нептун» | ? | 54 | 210 |
Михел Андресзоон | «Ла Мутэн» | 250 | 44 | 200 |
Ян Виллеме, или Янки | «Ла Дофин» | ? | 30 | 180 |
Франсуа Лесаж | «Тигр» | ? | 30 | 130 |
Жак Педно | «Ле Шассёр» | ? | 20 | 120 |
Сьёр Дюмениль | «Ла Тромп ёз» (пинк) | ? | 14 | 100 |
Жан (Авраам) Токард | «Л’Ирондель» | ? | 18 | 110 |
Пьер Бар, или Брэха | «Ла Фортюн» (бригантина) | ? | 14 | 100 |
Лауренс де Графф | «Ла Каскариль» (приз) | ? | 18 | 80 |
Жан Бернанос | «Ла Скитье» | ? | 8 | 60 |
Франсуа Гронье, или Кашмарэ | «Сен-Жозеф» (или «Сен-Франсуа») | ? | 6 | 70 |
Ян Блот (Жан Бло) | «Ла Кагон» | ? | 8 | 90 |
Вы читаете Лихое братство Тортуги и Ямайки