1. Выдвинуть шомпол из оси барабана, повернув его головку влево.
2. Вынуть ось барабана: повернуть шомпольную трубку так, чтобы черта на верхней ее части пришлась против другой черты на пояске ствола, вынуть ось барабана.
3. Вынуть барабан: откинуть дверцу вниз к спусковой скобе, вынуть барабан вправо и закрыть дверцу.
Сборку производить в обратном порядке.
После сборки проверить правильность действия механизмов.
Для сравнения вместе приводятся ТТХ «Нагана» и его «предшественника» — «Смит-Вессона русского, III образца» («Смит энд Вессон» обр. 1880 г.).
«Смит энд Вессон» обр.1880 г. | «Наган» обр. 1895 г. | |
Калибр | 10,66 | 7,62 мм |
Патрон | «4,2-лин револьверный» | 7,62x39 |
Вес оружия: без патронов | 1,200 | 0,75 кг |
со снаряженным барабаном | 1,328 | 0,835 кг |
Длина оружия | 300 | 236,2 мм |
Длина ствола | 168 | 114,9 мм |
Высота оружия | 135 | 127,0 мм |
Ширина оружия | 43 | 40,6 мм |
Число нарезов | 5 | 4 |
Длина хода нарезов | 45 | 31,5 мм |
V о пули | 200 | 290 м/с |
Ео пули | 330 | 290 Дж |
Прицельная дальность | 35 | 50 м |
Емкость барабана | 6 | 7 патронов |
Экстракция гильз | одновременная, звездчатым экстрактором при откидывании ствола | по одной, с помощью шомпола |
Радиус рассеивания на дальности 50 м | 0,14 м |
Вы читаете Пистолет и револьвер в России