Шютце | Рядовой |
Штурмман | Ефрейтор |
Ротенфюрер | Обер-ефрейтор |
Унтершарфюрер | Унтер-офицер |
Обершарфюрер | Фельдфебель |
Гауптшарфюрер | Обер-фельдфебель |
Штурмфюрер | Гаупт-фельдфебель |
Штандартен-оберюнкер | Фенрих |
Унтерштурмфюрер | Лейтенант |
Оберштурмфюрер | Обер-лейтенант |
Гауптштурмфюрер | Капитан |
Штурмбаннфюрер | Майор |
Оберштурмбаннфюрер | Подполковник |
Штандартенфюрер | Полковник |
Оберфюрер | - |
Бригадефюрер и генерал-майор войск СС | Генерал-майор |
Группенфюрер и генерал-лейтенант войск СС | Генерал-лейтенант |
Обергруппенфюрер и генерал войск СС | Генерал |
Оберстгруппенфюрер и генерал-полковник войск СС | Генерал-полковник |
- | Генерал-фельдмаршал (фельдмаршал) |
Поставки из США в СССР
Самолеты | 14 795 шт. |
Танки | 7056 шт. |
Автомобили повышенной проходимости |
Вы читаете Танковые сражения войск СС