| 2 | 1 | - | - | 1 |
| «Зенит-3SL» | 2+1* | 2 | 1 | 3 | 3 |
| «Молния-М» (8К78М) | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| «Циклон-2» (11К69) | - | 1 | - | - | 1 |
| «Циклон-3» (11К68) | 1* | 2 | - | - | 1 |
| «Старт-1» | 1 | 1 | - | - | - |
| «Днепр-1» (15А18) | 1 | - | 1 | - | 1 |
| «Рокот» (14А05) | 1 | - | 2 | 2 | - |
| «Стрела» | - | - | - | 1 | - |
| «Союз-2» (14А14) | - | - | - | - | 1*** |
| Количество запусков с космодромов: |
| Байконур | 30 | 16 | 16 | 14 | 17 |
| Плесецк | 3+2* | 6 | 8+1* | 7 | 5 |
| Свободный |