| 18 | Latin Sat-C | |||||
| 19 | Latin Sat-D | |||||
| 20 21 | Am Sat-Echo Uni Sat-3 | |||||
| 15 | 22 | «Космос-2407» | 22 июля | Плесецк | «Космос-3М» (11К65М) | Использование в интересах МО РФ |
| 16* | 23 | Amazonas | 5 августа | Байконур | «Протон-М» (8К82КМ) с РБ «Бриз-М» | Обеспечение цифрового теле- и радиовещания, телефонной связи, услуг Интернета на территории Южной и Латинской Америки, части Западной Европы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17* | 24 | «Прогресс М-50» | 11 августа | Байконур | «Союз-У» (11А511У) | Доставка на МКС топлива, расходуемых материалов, других грузов |
| 18 | 25 | «Космос-2408» «Космос-2409» | 23 сентября | Плесецк | «Космос-3М» (11К65М) | Использование в интересах МО РФ |
| 26 | ||||||
| 19 | 27 | «Космос-2410» | 24 сентября | Плесецк | «Союз-У» (11А511У) | Использование в интересах МО РФ |
| 20* | 28 | «Союз ТМА-5» | 14 октября |
Вы читаете Взлёт 2005 02
