No
No | Страна или запускающая организация | Дата | Место старта | РН | Наименование КА (Владелец КА) | Назначение | Масса КА, кг |
33 | Россия | 23 августа | Байконур | Днепр | Kirari (JAXA) | Отработка технологий | 570 |
Reimei (JAXA) | 60 | ||||||
34* | Россия | 26 августа | Плесецк | Рокот | Монитор-Э (ГКНПЦ им. Хруничева) | ДЗЗ | 650 |
35* | Китай | 29 августа | Цзюцуань | CZ-2D | FSW-22 (China Aerospace) | Научные исследования | 3000? |
36* | Россия | 2 сентября | Байконур | Союз-У | Космос-2415 (МО РФ) | Разведка | 6800 |
37* | Россия | 8 сентября | Байконур | Союз-У | Прогресс М-54 (Роскосмос) | Корабль снабжения | 7260 |
38 | Россия | 8 сентября | Байконур | Протон-М | Anik-F1R (Telesat Canada) | Связь | 4582 |
39 | США | 23 сентября | Ванденберг | Minotaur | USA-185 (DARPA) | Военно-эксперименталь-ный | 420 |
40 | США | 26 сентября | Мыс Канаверал | Delta-2 |
Вы читаете Взлёт 2006 01-02