300 | 255 | |||||||
Скорость полета, км/ч: | ||||||||
- максимальная | 180 | 200 | 180 | 200 | 185 (200) | 230 | 250 | 280 |
- крейсерская | 140 | 160 | 140 | 160 | 160 | 120-180 | 200 | 245 |
Практический потолок, м | 1 ... | . | 4000 | 4000 | 6000 | |||
Дальность полета максимальная, км | 750 | 900 | 750 | 900 | 670 | 1000 | 1500 | 1000 |
Длина разбега, м (на суше/на воде) | 700/100 | 60/80 | 70/100 | 60/80 | 60/190 | 50-150 | 200 | 300/460 |
Длина пробега, м (на суше/на воде) | 90/190 | 150 | 190/380 | |||||
Число мест | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Мореходность: высота волны, м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,45 |
Вы читаете Взлёт 2006 09