несущим винтом и рядом других доработок.
«Актай» | Ми-34 | «Ансат» | Ка-226 | Ка-60 | |
Длина вертолета, м | 8,35 | 8,71 | 11,18 | 8,1 | 13,25 |
Диаметр несущего винта, м | 10,0 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 13,5 |
Нормальная взлетная масса, кг | 1050 | 1280 | 3000 | 3100 | 3700 |
Максимальная взлетная масса, кг | 1150 | 1450 | 3300 | 3400 | 6500 |
Масса полезной нагрузки, кг | 300 | 225 | 1300 | 1500 | 2750 |
Максимальная скорость полета, км/ч | 190 | 180 | 285 | 205 | 300 |
Крейсерская скорость, км/ч | 155 | 250 | 270 | ||
Статический потолок, м | 1300 | 1600 | 3300 | 2500 | 2100 |
Динамический потолок, м | 4700 | 5000 | 5700 | 6200 | 5150 |
Дальность полета, км | 400 | 370 | 635 | 600 | 700 |

Разработчик: «Камов»
Изготовитель: КумАПП, «Стрела»
Вы читаете Взлёт 2007 08-09