| 4,09 | 4,4 | 4,4 | |||
| Массовая отдана, % | 48 | 53 | 55 | 58 | 53 |
| * допускается в ограниченном числе полетов | |||||
| Авиакомпания | Кол-во | Регистрационный № | Серийный № |
| «Волга-Днепр» (Россия) | 10 | RA-82042 | 06-06 |
| RA-82043 | 06-07 | ||
| RA-82044 | 06-08 | ||
| RA-82045 | 06-09 | ||
| RA-82046 | 06-10 | ||
| RA-82047 | 07-01 | ||
| RA-82074 | 07-07 | ||
| RA-82078 | 07-10 | ||
| RA-82079 | 08-01 | ||
| RA-82081 | 08-03 | ||
| «Полет» (Россия) | 8 | RA-82010 | 01-09 |
| RA-82013 | 05-02 |
Вы читаете Взлёт 2007 12
