| № п/п | Страна (организация) | Дата | Место старта | Ракета-носитель | Наименование КА (владелец КА) | Назначение КА | Масса КА, кг |
| 34 | Arianespace | 7 июля | Куру | Ariane 5ECA | ProtoStar-1 (Protospar, Бермуды) | Телекоммуникационный | 4191 |
| Badr-6 (Arabsat) | 3346 | ||||||
| 35 | Sea Launch | 16 июля | Тихий океан | Зенит-3SL | EchoStar-11 (EchoStar, США) | Телекоммуникационный | 5511 |
| 36 | Россия | 22 июля | Плесецк | Космос-3М | SAR-Lupe 5 (Bundesamt, ФРГ) | Разведывательный | 770 |
| 37 | Россия | 26 июля | Плесецк | Союз-2-1б | Космос-2441 (МО России) | Разведывательный | 7000 |
| 3810 | SpaceX | 3 августа | Кваджалейн | Falcon 1 | Trailblazer-1+2 КА (SpaceX, США) | Технологический | 100 |
| 39 | Arianespace | 14 августа | Куру | Ariane 5ECA | AMC-21 (SES Am., США) | Телекоммуникационный | 2473 |
| Superbird-7 (SCC, Япония) | 4820 | ||||||
| 4011 | Иран | 16 августа | Семнан | Safir | Omid (Иран) |
Вы читаете Взлёт 2009 03
