| Страна или организация | Всего запущено | В т.ч. выведено на орбиту | В т.ч. потеряно в результате аварий |
| Россия | 43 | 43 | - |
| США | 18 | 15 | 3 |
| Китай | 16 | 16 | - |
| Индия | 13 | 13 | - |
| Arianespace | 11 | 11 | - |
| Sea Launch | 5 | 5 | - |
| Япония | 1 | 1 | - |
| Иран | 1 | - | 1 |
| Итого | 108 | 104 | 4 |
| Страна | Всего запущено | В т.ч. выведено на орбиту | В т.ч. потеряно в результате аварий |
| США | 26 | 23 | 3 |
| Россия | 21 | 21 | - |
| Китай | 15 | 15 | - |
| Германия | 9 | 9 | - |
| Япония | 4 |
Вы читаете Взлёт 2009 03
