Двухместный сверхзвуковой корабельный учебно-боевой и многоцелевой самолет с двигателями АЛ- 31Ф сер. 3 тягой 12 800 кгс, модификация одноместного корабельного истребителя Су-33 (Су-27К) с размещением пилотов по схеме «рядом», увеличенной площадью крыла и оперения и рядом других конструктивных усовершенствований. Первый вылет на прототипе Су-27КУБ выполнен 29 апреля 1999 г На самолете проходили отработку двигатели АЛ-31Ф сер. 3 с управлением вектором тяги, несколько вариантов новых бортовых радиолокационных станций, в т. ч. с ФАР. На КнААПО была заложена установочная партия. Программа приостановлена.
Су-27 | Су-30 | Су-30МК2 | Су-30МКИ | Су-33 | Су-27КУБ | Су-35 | |
Длина самолета, м | 21,935 | 21,935 | 21,935 | 21,935 | 21,185 | 21,2 | 21,9 |
Размах крыла, м | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15,9 | 15,3 |
Площадь крыла, м² | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 67,84 | 71,4 | 62,0 |
Нормальная взлетная масса, кг | 22 500 | 24 000 | 24 900 | 25 700 | 29 900 | 38 800 | 25 300 |
Максимальная взлетная масса, кг | 28 000 | 33 000 | 38 800 | 34 000 | 33 000 | 8000 | 34 500 |
Масса боевой нагрузки, кг | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 6500 | 8000 | |
Максимальная скорость полета на большой высоте, км/ч | 2500 | 2125 | 2120 | 2120 | 2300 | 2120 | 2400 |
Максимальная скорость полета у земли, км/ч | 1400 | 1400 | 1350 | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 |
Вы читаете Взлёт 2009 08-09