| 6 | - | н/д | 09.03.2007 | ||
| Всего | 76 | 55 | |||
| Пассажирские самолеты «Боинг» 747-8I («Интерконтинентал») | |||||
| Lufthansa | Германия | 20 | 20 | 2011 | 06.12.2006 |
| Korean Air | Корея | 5 | - | 2013 | 04.12.2009 |
| 1** | - | 2011 | 30.05.2006 | ||
| 2** | - | 2011 | 29.09.2006 | ||
| - | 2011 | 06.11.2006 | |||
| Boeinq Business Jet ** | США | - | н/д | 10.07.2007 | |
| - | 2011 | 08.01.2008 | |||
| - | 2012 | 16.04.2008 | |||
| - | н/Д | 24.09.2008 | |||
| Всего | 33 | 20 | |||
| Итого | 109 | 75 | |||
Вы читаете Взлёт 2010 03
