| 2 | 1 | 2 | |||||||
| В т. ч. катастроф | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Число погибших | 3 | - | - | 1 | 2 - | - | - | 64 | - |
Источник: Межгосударственный авиационный комитет (www.mak.ru) www.aviation-safetv.net
| № | Дата | Тип ВС | Регистрационный номер | Эксплуатант | Тип АП | Жертвы, чел. |
| 1 | 21.10.2001 | Як-40 | EX-87470 | «Кыргызстан» | АПБЧЖ | - |
| 2 | 08.12.2003 | Ми-2 | UN-13336 | «Тянь-Шань» | Катастрофа | 1 |
| 3 | 04.02.2004 | Ил-18Д | EX-005 | «Феникс» | АПБЧЖ | - |
| 4 | 15.03.2004 | Ми-8МТВ | EX-905 | ГП «Дамес» | Катастрофа | 2 |
| 5 | 06.08.2005 | Ми-8МТВ-1 | EX-902 | МЧС КР | АПБЧЖ | - |
| 6 | 26.09.2006 | Ту-154М | EX-85718 | «Кыргызстан» | АПБЧЖ | - |
| 7 | 23.06.2007 |
Вы читаете Взлёт 2010 12
