| 10(11) | «Москва»** | 1,330 | +37,0% | 3,303 |
| 11(10) | «ВИМ-авиа» | 1,327 | +5,6% | 3,978 |
| 12(19) | «Авианова» | 1,302 | в 12 раз | 1,537 |
| 13(9) | «Владивосток Авиа» | 1,262 | +16,4% | 4,756 |
| 14(7) | «Северный ветер» | 1,194 | +38,9% | 5,086 |
| 15(17) | «Скай Экспресс» | 1,143 | +12,1% | 1,660 |
| 16(13) | «Глобус» | 1,093 | +3,3% | 2,714 |
| 17(12) | «Якутия» | 0,903 | +36,5% | 3,029 |
| 18(14) | «Ред Вингс» | 0,876 | +26,0% | 2,437 |
| 19(25) | «Кубань» | 0,666 | +21,7% | 0,973 |
| 20(23) | «Татарстан» | 0,603 | +4,6% | 1,163 |
* По количеству перевезенных пассажиров (по пассажирообороту)
** Авиакомпания прекратила свою деятельность в 2011 г.
Результаты деятельности в 2010 г. десятки ведущих авиакомпаний России по грузовым перевозкам | Место в рейтинге* | Авиакомпания | Перевезено грузов и почты, тыс. тонн | Изменение к 2009 г. | Грузооборот, млрд т-км |
| 1 (1) | «ЭйрБриджКарго» | 311,739 | +57,4% | 2,058 |