1940 1941 1942 1943 1944 1945
Чугун млн. т 14,9 13,8 4,8 5,6 7,3 8,8
Сталь » » 18,3 17,9 8,1 8,5 10,9 12,3
Прокат » » 13,1 12,6 5,4 5,7 7,3 8,5
Железная руда » » 29,9 24,7 9,8 9,3 11,7 15,9
Кокс » » 21,1 18,5 6,9 8,2 11,5 13,6
Уголь » » 166 151,4 75,5 93,1 121,5 149,3
Нефть » » 31,1 33,0 22,0 18,0 18,3 19,4
Электроэнергия млрд. кВт-ч 48,3 46,7 29,1 32,3 39,2 43,3
Металлорежущие станки тыс. шт. 58,4 44,5 22,9 23,0 34,0 38,4
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату