Анализ русских кладов монет
Позднейшая монета в кладе | Область, где обнаружен клад | 700 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
786 | Петербург | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 41.4 | |||||
805 | Дон | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 5.1 | 23.1 | ||
808 | Петербург | 16.9 | 5.2 | 3.9 | 1.3 | 5.2 | 1.3 | 5.2 | 23.4 | |
809 | Курск | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 25.8 | ||
812 | Ярославль | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 15.7 | |
820 | Чернигов | 12.3 | 0.9 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 18.5 |
828/32 | Ярославль |
Вы читаете Эпоха викингов