| военкоматам |  
  | 1 |  Ком. состав |  112 |  112 |  — |  10 |  108 |  98 |  
  | 2 |  Полит. состав |  125 |  125 |  — |  — |  121 |  121 |  
  | 3 |  Техн. состав |  38 |  38 |  — |  — |  38 |  38 |  
  | 4 |  Медиц. состав |  481 |  481 |  — |  — |  481 |  481 |  
  | 5 |  Ветеран. состав |  21 |  21 |  — |  — |  19 |  19 |  
  | 6 |  Админ.-хоз. состав |  88 |  88 |  — |  1 |  80 |  79 |  
  | 7 |  Юридич. состав |  1 |  1 |  — |  — |  1 |  1 |  
  | Всего начальствующего состава |  5451 |  5413 |  38 |  56 |  5433 |  5377 |  
  | Призыв младшего начальствующего и рядового состава, приписанного к военным частям |  
  | 1 |  Младший начальствующий состав |  5838 |  5684 |  154 |  633 |  5463 |  5463 |  
  | 2 |  Рядовой состав |  31 875 |