| Итого | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 176 | - | 45 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Войска ПВО РГК | ||||||||||||
| 332 отд эен арт дивизион | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | 12/0 |
| 225 гв зенап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | 0/17 |
| Итого по войскам ПВО | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | 12/17 |
| Всего по 69-й | 252 | 679 | 436 | 77 | 192 | 85 | 346 | 2895 | 1381 | 104 | 45 | 12/17 |
| № дивизии | Т-2 | Т-3 50-мм / 42к | Т-3 50-мм / 60к | Т-3 75-мм | Т-4 24к | Т-4 43 к / 48к | Т-5 / Т-6 | Ком. танки | StuG | Огнемёт. танки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 тд (20.45) | ? | 4 |
