100 тбр (м 11.7) | — | 2 | 15 | — | — | — | — | 17 |
Группа полковника Н. М. Горелова 3 мехкорпуса | — | 4 | 32 | 9 | 10 | 4 | — | 60 |
1 гв. тбр с 203 оттп (к 16.00) | — | — | 14 | 9 | — | — | — | 23 |
44 тбр (к 12.00) | 1 | 4 | 18 | — | — | — | — | 23 |
Сводный б-н 192 тбр (к 17.30) | — | — | — | — | 10 | 4 | — | 14 |
Итого: | 1 | 72 | 161 | 9 | 10 | 4 | 5 | 262 |
---|
№ соединений и частей | Личный состав | Т-34 | Т-70 | KB | М3с М3л | Мк-4 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | всего | у6ито | ранено | п/б | всего | подбит / сгорел | всего | подбит / сгорел | подбит / сгорел | всего |
10 тк |