| - | - | - | |||||||
| 11 гв. мбр | 585 | 133 / 14 | 435 | - | - | - | - | - | - |
| 12 гв. мбр | 55 | 5 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 53 гв. отп | 39 | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - |
| 48 ск | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 гв. сд (21.00) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 гв. сд (15.00) | 107 | 35 / 12 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 93 гв. сд (19.00) | 306 | 66 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| Номер соединений (частей) | Категории личного состава и состав на 5.07.43 г. | Численность на 10.97.1943 * | ПОТЕРИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
