2,48— 2,6 | 16,0 | |||||||
Улучшенной бронепробиваемости БР-367 | 9,20 | 3,64 | 0,004 0,050 | МД-8 ДБР-2 | УБР-367 | — | 2,63 | — |
Подкалиберный катушечной формы БР-365П | 4,99 | 3,0 | нет | нет | УБР-365П, УБР-367ПК | Ж-365 | 2,5— 2,85 | 11,42 |
Подкалиберный катушечной формы БР- 367П и БР-367ПЖ | 5,3 | 3,0 | нет | нет | УБР-367П УБР-367ПК | 2,5 | 11,72 | |
Дымовой стальной Д-367 | 10,07 | 4,0 | 0,102** 0,574 | КТМ-2 | УД-367 | — | 1,5—1,8 | 15,65 |
Дымовой Д2**' | 9,54 | 4,1 | — | КТМ-1-У | УД-1 УД-2 | — | 2,6 1,5—1,8 | 16,3 14,95 |
Кумулятивный БК-367 (БК-367М) | 9,25 | 7,0 | 0,994 | ГКН | УБК-367 | — | 1,3 | — |
Кумулятивный невращающийся снаряд БК2 | 7,351 | - | 0,935 | ГПВ-1, ГВП-2 | ЗБК2 (ЗБК2М) | — | 2,14 | — |
Вы читаете Техника и вооружение 1997 10