длина без передка, мм | 7420 | 8050 | 8370 | 8340 | 9195 | 9370 |
ширина, мм | 1735 | 1700 | 1680 | 1680 | 1780 | 2150 |
высота, мм | — | — | 1680 | 1420 | 1475 | 1500 |
Ширина хода, мм | 1490 | 1470 | 1430 | 1434 | 1475 | 1800 |
Клиренс, мм | 310 | 270 | — | 350 | 360 | 330 |
Диаметр колеса, мм | 800 | 838 | — | 885 | 940 | 886 |
Весовая сводка |
Откатные части: со стволом, кг | 670 | 770 | | 785 | 1265 | 1550 |
Качающаяся часть, кг | 865 | — | — | 920 | 1430 | 1810 |
Щит, кг | — | — | — | 83 | 89 | |
Пара колес, кг | — | — | — | 162 | 250 | 280 |
Лафет без орудия, кг | 1018 | — | — | 972 | 1250 |