2,05 |
Число нарезов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Глубина нареза, мм | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ширина нареза, мм | 4,76 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,34 | 5,45 | 5,1 | 5,35 |
Ширина поля, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,35 | 2,1 |
Вес затвора, кг | — | 7,87 | 7,87 | — | — | 7,87 | 31,0 | — | 19,6 | 20,0 |
Вес ствола с затвором, кг | 67 | 108,5 | 113,6 | — | 160,8 | 159 | 335-340 | 334 | 305 | 333,5 |
Конструктивные данные лафета |
Угол ВН, град. | -8°;+25° | -8°; +25° | -8°; +25° | -8°; +22° | -5,5°;+22° | -8°; +25° | -5°; +25° | -9°;+17° | -5°40';+15° | -5°40'; +15°40' |
Угол ГН, град. | 60° |