2,86 | 3,22 | 3,22 | 2,81 | 3,22 | 3,56 |
Вес, т | 39,5 | 57,4 | 86,3 | 64,25 | 64,74 | 54,5 | 65,2 | 58,1 |
Двигатель | Либерти | G-200 | GAF | GAC | AV-1790 | GAC | АV-1790 | AVDS-1790 |
Мощность двигателя, л.с. | 338 | 960 | 500 | 770 | 810 | 770 | 810 | 750 |
Скорость, км/ч | 8,8 | 35 | 12,8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 |
Запас хода, км | 64 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 480 |
Преодолеваемый ров, м | 4,9 | 3,35 | 2,9 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 1-2,6 |
Броня,мм |
лоб (угол наклона) | 12(28) | 83(30) | 305(0) | 102(54) | 102(54) | 127(54) | 102(54) | 127(60) |
борт | 12 | 70 | 152 | 76 | 76 | 76 | 76 | 51 |