башня (маска орудия) | 16(рубка) | 83(102) | - | 178(279) | 178(279) | 298(298) | 178(279) | 127(254) |
крыша | 6-10 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
днище | 6-8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Вооружение орудие, мм | 2x57 | 1x75 М7 1x37 Мб | 1x105 | 1x105 | 1x155 | 1x90 | 1x120 | 1x120 |
Гочкис | Т5Е1 | Т5Е2 | Т7 | Т15Е2 | Т53 | М58 | ||
пулеметы,мм | 5x7,62 Браунинг | 2x12,7 НВ М2 2x7,62 М1919А4 | 1x12,7 НВ М2 | 3x12,7 НВ М2 1x7,62 MI9I9A4 | 2x12,7 НВ М2 1x7,62 М1919А4 | 1x12,7 НВ М2 2x7,62 MI9I9A4 | 3x12,7 НВ М2 1x7,62 M19I9A4 | 1x12,7 НВ М2 1x7,62 М37 |
Экипаж, чел. | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Вы читаете Техника и вооружение 1998 09