Всего | 40 | 90 | 120 | 120 | 120 | 110 50 | 40 | 10 | 710 |
Модель | Калибр, мм длина ствола в калибрах | Масса снаряда (пули), г | Начальная скорость,м/с | Дальность стрельбы, м | Скорострельность, выстр./мин | Толщина пробиваемой брони, мм с раст., м | Примечание |
FR 'A' wz.38 | 20/75 | 135 | 870-920 | * | 750 | 25/200 | Магазин 5-10 патронов, лента - 200 Старая, французская |
Bofors SA1918 | 37/21 | 500 540 | 365 388 | 2400 | * | 12/500 | |
Vickers | 47 | 1500 | 230-488 | 3000 | * | 25/500 | |
Пулеметы | |||||||
7,92 wz.08 | 7,92 | 14,7 | 645 | 500 | • | Лента на 250 патр. | |
7,92 wz.25 'Гочкисе' | 7,92 | 12,8 | 700 | 4200 | 400 | 4/400 | Магазин 24-30, лента 250 пато |
7,92 wz.30 | 7,92 | 12,8- 14,7 | 700 | 4500 | 700 | 8/200 | Лента 250 или 330 патронов |
Reibel wz.31 | 7,5 | 10 | 850 | 3600 | * | * |
Вы читаете Техника и вооружение 1999 09