Длина по корпусу, м | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | |
Ширина, м | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | |
Высота по крыше башни, м | 2,99 | 3,1 | 2,99 | 2,99 | |
Высота габаритная, м | 3,26 | 3,31 | 3,46 | 3,46 | |
Клиренс, м | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | |
Максимальная скорость хода по шоссе, км/ч | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 |
М60 А1 | М60 А2 | М60 A3 | М60 TTS | М728 | |
Запас хода по шоссе, км | 500 | 595 | 500 | 500 | 450 |
Емкость топливных баков, л | 1420 | 1420 | 1430 | 1430 | |
Предолеваемые препятствия: | |||||
высота стенки, м | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | |
глубина брода, м без подготовки | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
Вы читаете Техника и вооружение 2000 08