


Pz Kpfw I Ausf А | Pz Kpfw I Ausf В | Pz Kpfw II Ausf А | Pz Kpfw II Ausf F | Pz Kpfw II Ausf L | Pz Kpfw 38(t) Ausf A | Pz Kpfw 38(t) Ausf S | Pz Kpfw III AusfE | Pz Kpfw III Ausf G | |
Год выпуска | 1934 | 1935 | 1937 | 1941 | 1943 | 1939 | 1941 | 1938 | 1910 |
Боевая масса, кг | 5400 | 5800 | 8600 | 9500 | 13000 | 9400 | 9650 | 19500 | 20300 |
Экипаж, чел. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||
Длина по корпусу, мм | 4020 | 4420 | 4810 | 4810 | 4630 | 4600 | 4610 | 5380 | 5410 |
Длина с пушкой вперед, мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ширина, мм | 2060 | 2060 | 2220 | 2280 | 2480 | 2120 | 2140 | 2910 | 2950 |
Вы читаете Техника и вооружение 2000 11-12