37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | ||
— спаренный пулемет, калибр, мм | ПКТ. 7, 62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ, 7,62 | ПКТ. 7, 62 |
— боекомплект спаренного пулемета, шт. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1250 | 1250 | 1250 |
— зенитный пулемет, калибр, мм | - | НСВ-12.7 | НСВ-12.7 | НСВ-12.7 | НСВ-12.7 | 1ICB-12.7 | |
— боекомплект зенитного пулемета, шт. | - | . | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Комплекс управляемого вооружения | - | - | - | 9К112-1 | 9К112-1 | 9К112-1 | |
Система управления огнем | _ | - | - | - | 1АЗЗ | 1АЗЗ | 1АЗЗ |
Марка прицела-дальномера | ТПД-43Б | Оптический ТПД-2-49 | Квантовый 1Г42 | ||||
Марка стабилизатора вооружения | 2Э18 | 2Э23 | 2Э28М2 | 2Э28М2 | 2Э42 | 2Э42 | 2Э42 |
Марка ночного прицела | ТПН-1-432 | ТПП-1-49-23 | ТПН-1-49-23 | ТПН-1-49-23 или ТПН-3-49 |
Окончание следует


Вы читаете Техника и вооружение 2004 02