Боевая масса, кп | 40400 | 41500 | 58500 | 47000 | 46500 |
Удельное давление на фунт, кг/см | | 0,9 | 0,85 | 0,94 | 0.91 |
Удельная мощность двигателя, л.с./т | 13,25 | 18.8 | 23,93 | 21 | 21.5 |
Длина с пушкой вперед, м | 9,788 | 9,53 | 10,638 | 9.19 | 9.53 |
Ширина (по бортовым экранам), м | 3.168 | 3.37 | 3,864 | 3.37 | 3,37 |
Высота по командирской башенке, м | 2,711 | 2,19 | 2.53 | 2.43 | 2,23 |
Клиренс, м | - | 0,47 | 0.47 | 0,47 | 0.47 |
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 48,3 | 60 | 70 | 60 | 65 |
Тип и мощность двигателя, л.с | Leyland 1.60,535 | В-46,780 | МП1838. 1400 | 1000 | В-92С2, 1000 |
Вооружение: | | | | | |
— тип и калибр пушки, мм | НП, 105 | ГП.125 | НП, 120 | НП, 120 | ГП, 125 |
— кол-во х калибр спаренного пулемета, мм | 1x7,62 | 1x7,62 | 1x7,62 | 1x7,62 | 1 х 7,62 |
— кол-во х калибр зенитного пулемета, мм |