| Калибр снаряда. мм | 300 |
| Вес снаряда, кг | до 150 |
| Вес спец. БЧ с корпусам, кг | 65 |
| Мощность заряда | 0.1-0.3 |
| Скорость полети ракеты, м/с | ок. 500 |
| Дальность стрельбы максимальная, км | 10-12 |
| минимальная, кч | 1-2 |
| Вероятное угловое отклонение: |
| по наблюдаемой цели, м | 100 |
| по ненаблюдаемой цели, м | 250 |
| Вес системы, т | около 36 | 37 |
| Расчет, чет. | 2 | 3 |
| Боекомплект. шт | 2 | 2-3 |
| Угол ВН пусковой установки | + 10. +50 | |
| Угол ГН пусковой установки | 300 | 360 |
| Время перехода из походного |
| положения в боевое, сек. | 1 | 1 |
| Дополнительное вооружение | 73-мм гладкая пушка со спаренным ПКМ | 10-12 ПТУРС и малокалиберная |
| | | автоматическая пушка |