335 | |||
Маневренные элементы: | |||
Скорость наибольшая | 31,42 | 31,29 | ок.31 |
Достигнутая дальность плавания, миль при скорости, узлов | 4700/14 3900/20 | 4870/14 4050/20 | 4580/16 3920/20 |
Корпус | 10569 |
Броня | 13545 |
Оснащение | 4650 |
Механизмы | 205 |
Вооружение | 6569 |
Водоизмещение порожнем | 37738 |
Команда и запасы | 1869 |
Жидкие грузы в корпусе и машине | 618 |
Топливо, масло и резервная вода | 5049 |
Полное водоизмещение | 45752 |
Корпус: | |
Блочный коэффициент | 0,565 |
Призматический коэффициент | 0,765 |
Коэффициент полноты ватерлинии | 0,679 |
Коэффициент полноты миделя | 0,959 |
Нагрузка на 1 см осадки | 52,6т |
Поперечная метацентрическая высота, метров, при водоизмещении, тонн | 0,679/38216 1,668/45752 |
Корпус, конструктивная подводная защита и бронирование
Вы читаете Линейные корабли типа 'Витторио Венето'