Длина наибольшая | 237,76 | 240,10 |
Длина между перпендикулярами | 224,05 | 224,05 |
Ширина наибольшая | 32,95 | 32,95 |
Ширина по ватерлинии | 32,43 | 32,43 |
Осадка наибольшая | 10,44 | 10,44 |
Вооружение: |
381-мм/50 клб. | 3x3 |
152-мм/55 клб. | 4x3 |
90-мм/30 клб. | 12x1 |
37-мм/54 клб. | 8x2 + 4х1 |
20-мм/65 клб. | 32 | 28 | 32 |
8-мм пул. | 6x1 |
Механизмы: |
Главные механизмы | 4 турбозубчатых агрегата «Беллуцо» |
Достигнутая мощность, л. с. | 132 755 | 137 652 | ок. 132 000 |
Главные котлы | 8 трехколлекторных водотрубных котлов с перегревом пара (25 кг/кв. см, 325 °C) |
Мазута, тонн | 4030 | 4228 | 4113 |
Соляра, тонн | 131 | 110 | 148 |
Бензина, тонн | 18 | 18 | 18 |
Котельной воды, тонн | 375 | 428 | 338 |
Питьевой воды, тонн |