очередь – на Тихом океане. Первым SC-1 получил новейший линейный крейсер 'Гуам'. Тем не менее. OS2U до самого конца войны оставались в боевом строю. После победы над Японией 'Кингфишеры' в большинстве своем пустили на слом. В настоящее время в разных музеях США имеются три таких машины.
Век сменивших OS2U 'Сихоков' (в том числе и двухместных SC-2) был недолог. В 1946 г. их сняли с производства: они стали последними катапультными гидросамолетами американского флота. В дальнейшем функции бортовых разведчиков переняла палубная авиация и корабельные вертолеты.
Тип самолета | Walrus | SOC-I | КОР-1 | Ar 196AА-1 | E87N1 | S03С-2 | OS2U-3 | КОР-2 | E13A1 | F1M2 | SC-1 |
Год создания | 1933 | 1934 | 1937 | 1937 | 1937 | 1939 | 1939 | 1939 | 1940 | 1940 | 1944 |
Масса, кг -пустого | 2223 | 1720 | 1800 | 2020 | 1370 | 2260 | 1514 | 2055 | 2642 | 1928 | 2860 |
- взлетная | 2223 | 2460 | 2466 | 2950 | 2060 | 3000 | 2260 | 2760 | 3640 | 2550 | 3640 |
Мощность двигателя, л.с. | 598 | 600 | 700 | 960 | 580 | 600 | 450 | 900 | 1000 | 800 | 1360 |
Максимальная скорость, км.ч. | 206 | 264 | 277 | 310 | 296 | 266 | 210 | 356 | 373 | 370 | 500 |
Дальность полета, км | 1000 | 1060 | 530 |
Вы читаете Мир Авиации 1993 02