Площадь крыла, м2 | 67,380 | 67,360 | 67,360 | 67,380 | 67,360 | 67,360 |
Колея шасси, м | 7,600 | | | | | |
Площадь горизонтального оперения, м2 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,590 | 11,590 |
Площадь вертикального оперения, м2 | 9 | 9,200 | 9,200 | 9 | 9,970 | 9,970 |
Массовые характеристики |
Взлетная масса нормальнная, кг | 20100 | 18500 | 18500 | 21000 | 20930 | 21000 |
максимальная, кг | 24200 | 23790 | 25270 | 24600 | 25140 | 25604 |
Масса боевой нагрузки максимальная, кг | 3000 | — | — | 3000 | 3000 | — |
нормальная, кг | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — |
Летные характеристики |
Максимальная скорость | 872/5000 | 840/5000 | 930/5000 | 861/5000 | 848/5000 | 859/5000 |
у земли / на высоте, км/ч / м | | | | | | |
Время набора/высоты, мин / м |