22 | |||
1158/18 | 24 | 2 | |
DFW C.V | ? | 3 | |
8205/18 | 12 | ||
7022/17 | 22 | 3 | |
Fokker 0 VII | 8595/18 | 4 | 2 |
14 | |||
Holberstadt C.V | 4237/18 | 19 | |
13458/18 | 22 | 2 | |
Hannover С1.IIIa | 7015/18 | 21 | 1 |
Junkert CL 1 | 12921/18 | 10 | 1 |
LV.G. C.V | 17573 | 23 | 1 |
LV.G. C.VI | ? | 24 | |
9014/18 | 25 | 2 | |
Rumpler C.I | ? | 4 | 1 |
Итого: 33 самолета |


Вы читаете Мир Авиации 1996 02