15к/ | М-82-211 | 6.4.43 | Зеленский, Угрюмов А. С. | 20.7.43 | ИА(12) |
59. | 42059 | 1 к(6.43)/2к(8.44) | АШ-82-211 | 27.4.43 | Шатров | | |
60. | 42069 | /12с | АШ-82-211 | 25.4.43 | Модестов, Сушин | | |
61. | 42079 | 13с/ | АШ-82 | 11.5.43 | Шамрай | 23.6.43 | ЗА(6) |
62. | 42089 | 11 с(10.43) | АШ-82 | 15.5.43 | Архаров | | |
63. | 42099 | 2к/14к|12.43 | АШ-82 | 19.5.43 | Макаренко | | |
64. | 420109 | 14с/ | АШ-82 | 2.7.43 | Вихорев | 21.7.43 | ИА(3) |
65. | 42110 | 7с/ | АШ-82 | 12.7.43 | Канарский+ | 29.7.43 | К(11) |
66. | 42210 | 8к (10.7.43)/ | АШ-82 | 30.6.43 | Додонов, Зеленский | | |
67. | 42310 | 12с(17.8.43) | АШ-82 | 5.7.43 | | 27.8.43 | |
68. |