торпедированы и т. п. | взорвались на минах | торпедированы и т. п. | взорвались на минах | |
Август | ― | 3 852 | ― | 17 150 |
Сентябрь | ― | 4 191 | ― | 5 696 |
Октябрь | 866 | 20 164 | ― | 4 031 |
Ноябрь | 2 084 | 6 500 | ― | 3 420 |
Декабрь | 419 | 15 997 | ― | 16 013 |
Итого в 1914 г. | 3 369 | 50 704 | ― | 46 310 |
1915 г.
Месяц | Потопленные неприятельские | коммерческие суда | Потопленные коммерческие суда | нейтральных государств |
---|---|---|---|---|
торпедированы и т. п. | взорвались на минах | торпедированы и т. п. | взорвались на минах | |
Январь | 17 577 | 9 839 | ― | 3 181 |
Февраль | 22 785 | 7 954 | ― | 6 514 |
Март | 87 691 | 8 435 | 1 826 | 4 564 |
Апрель | 32 941 | 2 068 | 7 698 | 13 871 |
Май | 96 250 | 7 875 | 11 336 | 23 863 |
Вы читаете Подводная война 1914 – 1918 гг